Der Mittelstand mit seinen Klein- und Mittleren Unternehmen (KMU's) ist der bedeutendste Träger der deutschen Wirtschaft, insbesondere auch im Kreis Konstanz, gerade und insbesondere auch in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen.
Wirtschaftsstruktur Kreis Konstanz (Quelle Statistisches Landesamt BW 03.2009, IHK Wirtschaftsdaten 2008/2009):
| Einwohner | 275.459 |
| Fläche | 818 km² |
| Wirtschaftskraft | 7,13 Mrd. € |
| BIP je Erwerbsträger | 57.500 € |
| Beschäftigte Arbeitnehmer | 83.200 |
| - davon in Betrieben < 100 Mitarbeiter | 59.600 (71%) |
| - davon in Betrieben 100-499 Mitarbeiter | 15.800 (18,5%) |
| - davon in Betrieben ab 500 Mitarbeiter | 8.800 (10,5%) |
| - davon im produzierenden Gewerbe | 34,4% |
| - davon im Handel/Verkehr | 24,9% |
| - davon im Dienstleistungssektor | 39,2% |
| Anzahl Betriebe | |
| - verarbeitendes Gewerbe | 163 |
| - Bauhauptgewerbe | 179 |
| - Handel | 1.534 |
| davon Einzelhandel | 55,0% |
| davon Handelsvermittlung | 29,6% |
| davon Kfz-Handel, Tankstellen | 14,6% |
| Tourismus | |
| - Gästeankünfte | 543.000 |
| - Übernachtungen | 1,7 Millionen |

